TUTOR DIRECTORY
Active tutors ranked by churn risk
CHURN RISK PRIORITY TABLE
All active tutors sorted by churn probability. Click any row to view details.
| Tutor ID | Subject | Churn % | Risk | Signals | 7d Sessions | 7d Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0057 | Programming | 60% | HIGH | 5 | 9 | 3.7 | |
| T0047 | Test Prep | 51% | HIGH | 4 | 35 | 3.7 | |
| T0061 | Test Prep | 45% | MEDIUM | 3 | 8 | 4.1 | |
| T0086 | Programming | 44% | MEDIUM | 3 | 7 | 3.6 | |
| T0029 | English | 39% | MEDIUM | 3 | 104 | 3.7 | |
| T0090 | Science | 39% | MEDIUM | 3 | 13 | 3.9 | |
| T0099 | Programming | 33% | MEDIUM | 2 | 78 | 4.1 | |
| T0008 | Math | 33% | MEDIUM | 2 | 46 | 3.9 | |
| T0026 | English | 32% | MEDIUM | 2 | 8 | 3.7 | |
| T0036 | History | 31% | MEDIUM | 2 | 13 | 4.1 |
Showing 1 to 10 of 100 tutors